顯微維氏硬度計(jì)在機(jī)械上采用精密的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),在試驗(yàn)力力值變動(dòng)由砝碼的減少或增加而變?yōu)橛蓚鞲衅骺刂?,這樣使整機(jī)結(jié)構(gòu)更簡單,力值更平穩(wěn)、。在電氣上由CPU控制試驗(yàn)過程,在光學(xué)上采用高清晰光學(xué)測量系統(tǒng),光電傳感和冷光源等新技術(shù)。操作由面板上的軟鍵輸入,能預(yù)置試驗(yàn)力保持時(shí)間,選擇維氏或努氏試驗(yàn)方法。設(shè)節(jié)測量光源的強(qiáng)弱等功能,并能在LCD液屏上顯示測量壓痕長度、硬度值、試驗(yàn)力保持時(shí)間,測量次數(shù)等。硬度計(jì)還可根據(jù)用戶特殊需配配置CCD裝置,視屏裝置和攝像裝置。適用于測量微小表面滲鍍處理后的堆件和對(duì)陶瓷等脆性材料的顯微維氏的測定。是檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行研究和測試的理想的硬度測試儀器。
顯微維氏硬度計(jì)HVS-50 | | |||||
型號(hào) | HVS-50 | HVS-50P(內(nèi)置打印機(jī)) | HVS-50Z(自動(dòng)轉(zhuǎn)塔) | | ||
試驗(yàn)力 | 牛頓N | 9.807、19.61、24.52、29.42、49.03、98.07、196.1、294.2、490.3 | ||||
公斤Kgf | 1、2、2.5、3、5、10、20、30、50 | |||||
示值允許誤差范圍 | 硬度范圍:(200~300)HV0.5、(400~500)HV1、 (700~800)HV5、(700~800)HV10 | |||||
示值允許誤差:±(4.0~5.0)%、±(4.0~5.0)%、 ±3.0%、 ±3.0% | ||||||
測量范圍 | 1HV-2967HV | |||||
物鏡/壓頭切換 | HVS-Z型為自動(dòng)轉(zhuǎn)塔切換;其他型號(hào)為手動(dòng)轉(zhuǎn)塔 | |||||
試驗(yàn)力加卸載控制 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) | |||||
測量顯微鏡放大倍率 | 100×、200× | |||||
試驗(yàn)力保荷時(shí)間 | 0~60s(每5秒為一單位) | |||||
測微鼓輪zui小分度值 | 0.0625µm(400×)、0.125µm(200×)、0. 25µm(100×) | |||||
試件zui大高度 | 170mm | |||||
壓頭中心到外壁距離 | 130mm | |||||
輸出 | HVS-P型內(nèi)置打印機(jī),其他型號(hào)無內(nèi)置打印機(jī) | |||||
光源 | 冷光源 | |||||
電源 | 110V/220V,60/50Hz | |||||
包裝箱尺寸 | (LxH)535x225x580mm | |||||
毛重/凈重 | 60kg/50Kg | |||||
維氏硬度計(jì)HVS-50產(chǎn)品成套性 | ||||||
序號(hào) | 主要附件 | |||||
1 | 維氏壓頭一個(gè) | |||||
2 | 維氏硬度塊 | |||||
3 | 數(shù)字式測微目鏡10× | |||||
4 | 物鏡可選10×/20×/40× | |||||
5 | 大試臺(tái) | |||||
6 | “V”試臺(tái) | |||||
7 | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | |||||
8 | 水平儀 | |||||
9 | RS232通信 | |||||
10 | 說明書 | |||||
11 | 合格證 | |||||
12 | 維修檔案卡 | |||||
配件輔料: 1、金剛石維氏壓頭。 2、維氏硬度塊。 3、十字試臺(tái)。 4、薄片夾持臺(tái)。 5、平口夾持臺(tái)。 6、細(xì)絲夾持臺(tái)。 7、水平調(diào)節(jié)螺釘。 8、水平儀。 9、10X數(shù)字式測微目鏡。 10、物鏡10X、40X | ||||||
上海恒馭儀器有限公司
地址:上海.松江區(qū).泗涇鎮(zhèn)
© 2024 版權(quán)所有:上海恒馭儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備06058650號(hào)-8 總訪問量:596552 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸